A continuación se le presentaran los resultados de la negociacion. Esperemos que en un futuro ninguno de nosotros realice negocios los cuales nos puedan perjudicar solo por no ser analiticos a la hora de negociar y por dejarrnos llevar por lo primero que nos dicen.
Salam | Mustafá | |||
Día | Ingreso | Día | Ingreso | |
1 | $ 100 000 | 1 | $ 0,01 | |
2 | $ 100 000 | 2 | $ 0,02 | |
3 | $ 100 000 | 3 | $ 0,04 | |
4 | $ 100 000 | 4 | $ 0,08 | |
5 | $ 100 000 | 5 | $ 0,16 | |
6 | $ 100 000 | 6 | $ 0,32 | |
7 | $ 100 000 | 7 | $ 0,64 | |
8 | $ 100 000 | 8 | $ 1,28 | |
9 | $ 100 000 | 9 | $ 2,56 | |
10 | $ 100 000 | 10 | $ 5,12 | |
11 | $ 100 000 | 11 | $ 10,24 | |
12 | $ 100 000 | 12 | $ 20,48 | |
13 | $ 100 000 | 13 | $ 40,96 | |
14 | $ 100 000 | 14 | $ 81,92 | |
15 | $ 100 000 | 15 | $ 163,84 | |
16 | $ 100 000 | 16 | $ 327,68 | |
17 | $ 100 000 | 17 | $ 655,36 | |
18 | $ 100 000 | 18 | $ 1.310,72 | |
19 | $ 100 000 | 19 | $ 2.621,44 | |
20 | $ 100 000 | 20 | $ 5.242,88 | |
21 | $ 100 000 | 21 | $ 10.485,76 | |
22 | $ 100 000 | 22 | $ 20.971,52 | |
23 | $ 100 000 | 23 | $ 41.943,04 | |
24 | $ 100 000 | 24 | $ 83.886,08 | |
25 | $ 100 000 | 25 | $ 167.772,16 | |
26 | $ 100 000 | 26 | $ 335.544,32 | |
27 | $ 100 000 | 27 | $ 671.088,64 | |
28 | $ 100 000 | 28 | $ 1.342.177,28 | |
29 | $ 100 000 | 29 | $ 2.684.354,56 | |
30 | $ 100 000 | 30 | $ 5.368.709,12 | |
31 | $ 100 000 | 31 | $ 10.737.418,24 | |
Total | $ 3.100.000,00 | Total | $ 21.474.836,47 | |
Fórmula recursiva: an=2*an-1
a1 =1
a2 =2*a1=2
a3 =2*a2=4
.
.
.
a31 =2*a30=1073741824
.
.
.
an =2*an-1
La fórmula explícita sería: an=2n-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario